(有趣統計) 59位薪金比Stephen Curry還要高的球員


Stephen Curry在2009年以第7順位被金州勇士選中,可是早年經常受傷,影響了他的價值。在2012年,他與金州勇士簽下的4年4400萬美元合約,更被外界視為一張賭博的合約。

時至今日,Stephen Curry已經打破了多項3分球紀錄,不但成為常規賽最有價值球員,更帶領勇士取得了NBA總冠軍。現時所有人看他的合約,也覺得是物超所值。

下個球季,Stephen Curry的年薪只有11,370,786 1。早前,Stephen Curry也表示不介意自己的薪金比隊友低。<華盛頓郵報>撰文,列出了下個球季薪金比起Stephen Curry還多的球員。由於來季聯盟薪金能有大幅度的提升,因此聯盟有59位球員的薪金比起Stephen Curry還要多。但預計數字還會有所提升,因為像Tristan Thompson的自由球員,還未與球隊落實續約。

薪金比Stephen Curry高的勇士球員
  • Klay Thompson | 2015-16 薪金: $15,500,000
  • David Lee | 2015-16 薪金: $15,493,680 (已轉會至塞爾特人)
  • Draymond Green | 2015-16 薪金: $14,260,000
  • Andrew Bogut | 2015-16 薪金: $13,800,000
  • Andre Iguodala | 2015-16 薪金: $11,710,456

loading


薪金比Stephen Curry高的超級球星
  • LeBron James | 2015-16 薪金: $21,500,000 (已跳出合約)
  • Derrick Rose | 2015-16 薪金: $20,093,064
  • Chris Bosh | 2015-16 薪金: $22,192,730
  • Dwight Howard | 2015-16 薪金: $22,359,364
  • Chris Paul | 2015-16 薪金: $22,875,000
  • Carmelo Anthony | 2015-16 薪金: $22,875,000
  • Kobe Bryant | 2015-16 薪金: $25,000,000

薪金比Stephen Curry高,但可能你認為不值的球員
  • Joe Johnson | 2015-16 薪金: $24,894,863)
  • Deron Williams | 2015-16 薪金: $21,042,800
  • Eric Gordon | 2015-16 薪金: $15,514,031
  • Eric Bledsoe | 2015-16 薪金: $13,500,000
  • Kemba Walker | 2015-16 薪金: $12,000,000

部分今年簽下新合約,薪金比Stephen Curry高的球員
  • LaMarcus Aldridge | 新合約平均年薪: $20,000,000
  • DeAndre Jordan | 新合約平均年薪: $20,000,000
  • Dwyane Wade | 2015-16薪金: $20,000,000
  • Brook Lopez | 新合約平均年薪: $20,000,000
  • Goran Dragic | 新合約平均年薪: $18,000,000
  • Greg Monroe | 新合約平均年薪: $16,700,000
  • Kawhi Leonard | 新合約平均年薪: $15,000,000
  • Jimmy Butler | 新合約平均年薪: $15,000,000
  • DeMarre Carroll | 新合約平均年薪: $15,000,000
  • Khris Middleton | 新合約平均年薪: $14,000,000

其他薪金比Stephen Curry高的球員
  • Marc Gasol | 新合約平均年薪: $20,000,000
  • Paul Millsap | 新合約平均年薪: $20,000,000
  • Blake Griffin | 2015-16 薪金: 18,907,725
  • Paul George | 2015-16 薪金: $17,120,106
  • Russell Westbrook | 2015-16 薪金: $16,744,218
  • Tobias Harris | 新合約平均年薪: $16,000,000
  • John Wall | 2015-16 薪金: $15,851,950
  • DeMarcus Cousins | 2015-16 薪金: $15,851,950
  • James Harden | 2015-16 薪金: $15,756,438
  • Roy Hibbert | 2015-16 薪金: $15,514,031
  • Gordon Hayward | 2015-16 薪金: $15,409,570
  • Chandler Parsons | 2015-16 薪金: $15,361,500
  • Kyrie Irving | 2015-16 薪金: $14,746,000
  • Brandon Knight | 新合約平均年薪: $14,000,000
  • Al Jefferson | 2015-16 薪金: $13,500,000
  • Robin Lopez | 新合約平均年薪: $13,500,000
  • Tony Parker | 2015-16 薪金: $13,437,500
  • Tyson Chandler | 新合約平均年薪: $13,000,000
  • Nene Hilario | 2015-16 薪金: $13,000,000
  • Ricky Rubio | 2015-16 薪金: $12,700,000
  • Joakim Noah | 2015-16 薪金: $12,700,000
  • Thaddeus Young | 新合約平均年薪: $12,500,000
  • Ty Lawson | 2015-16 薪金: $12,404,495
  • Rudy Gay | 2015-16 薪金: $12,403,101
  • Serge Ibaka | 2015-16 薪金: $12,350,000
  • Nikola Pekovic | 2015-16 薪金: $12,100,000
  • Kyle Lowry | 2015-16 薪金: $12,000,000
  • Derrick Favors | 2015-16 薪金: $12,000,000
  • Omer Asik | 新合約平均年薪: $12,000,000
  • Nicolas Batum | 2015-16 薪金: $11,860,750

(資料來源:washingtonpost.com)
(圖片來源:fansided.com)
請支持此Facebook專頁:https://www.facebook.com/worldsportfever

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰