西甲連續6年成為世上最佳聯賽!最受港人歡迎的英超僅得第7!

由權威足球統計機構IFFHS每年推出的世界最佳聯賽排行榜中,西甲以6連霸的姿態再一次成為第一。相反,被譽為世界上最受歡迎的聯賽的英超,今次排名只得第七!

這項排名自1991年由IFFHS舉辦,評選標準是根據所有國家的本士比賽,以及各個洲際的比賽的球會結果計算出來。這項評選標準已被視為一項相當客觀的準則。

因西維爾及巴塞分別在歐霸杯及歐聯奪冠,西甲順理成章再次當選冠軍。擁有歐聯亞軍祖雲達斯的意甲,則排在第二位。至於英超則由上年的第三跌至第七!

以下是首50位排名(括號內為上年的排名):
1 (1) España 1262,00
2 (2) Italia 1177,00
3 (5) Deutschland 1044,00
4 (4) Argentina 990,00
5 (7) France 914,00
6 (6) Brasil 899,00
7 (3) England 887,00
8 (8) Portugal 726,50
9 (11) Belgique 725,50
10 (12) Russia 715,00
11 (9) Colombia 711,00
12 (10) Paraguay 709,00
13 (19) Ukrayina 687,00
14 (26) Hrvatska 631,00
15 (23) Ceská Republika 627,00
16 (18) Schweiz 617,00
17 (27) Türkiye 613,00
18 (17) Nederland 606,50
19 (15) Ecuador 601,00
20 (13) México 595,50
21 (14) Ellás 592,00
22 (24) Republic of Korea 584,50
23 (20) Cypern 564,00
24 (21) Scotland 555,00
25 (28) Österreich 549,00
26 (39( Tunisia 547,00
27 (29) Saudi Arabia 545,00
28 (16) România 520,00
29 (33) Norge 512,00
30 (39) Polska 508,00
31 (25) Chile 476,00
32 (22) Bulgaria 471,50
33 (32) Nippon 468,00
34 (47) Danmark 459,00
35 (43) Egypt 457,50
35 (44) Srbija 455,50
37 (48) Slovensko 445,50
38 (37) Azärbaycan 445,00
39 (42) Sverige 426,50
40 (38) Kazakhstan 413,50

Source:http://iffhs.de/the-strongest-league-in-the-world-2015/

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰