近代巴塞9號!誰是你的最愛?
近代巴塞9號!誰是你的最愛?
巴塞9號的聯賽上陣次數和聯賽入球
朗拿度 (1996-1997) 37場入34球 場均0.92球 歐洲優勝者盃1次、國王盃1次、西班牙超級盃1次
安達臣 (1997-1999) 47場入16球 場均0.34球 西甲2次、國王盃1次、歐洲超級盃1次
古華特 (1999-2004) 182場入90球 場均0.49球 西甲1次
伊度奧 (2004-2009) 144場入107球 場均0.74球 歐聯2次、西甲3次、國王盃1次、西班牙超級盃2次
伊巴謙莫域 (2009-2010) 29場入16球 場均0.55球 西甲1次、世冠盃1次、歐洲超級盃1次、西班牙超級盃2次
保贊 (2010-2011) 27場入6球 場均0.22球 歐聯2次、西甲3次、國王盃1次、世冠盃1次、歐洲超級盃1次、西班牙超級盃2次
阿歷斯山齊士 (2011-2014) 88場入39球 場均0.44球 西甲1次、國王盃1次、世冠盃1次、歐洲超級盃1次、西班牙超級盃2次
蘇亞雷斯 (2014-...) 29場入17球 場均0.59球 歐聯1次、西甲1次、國王盃1次、歐洲超級盃1次
近代巴塞9號!誰是你的最愛?
Facebook:https://www.facebook.com/pages/巴塞隆拿-Força-Barça/167701173378593
巴塞9號的聯賽上陣次數和聯賽入球
朗拿度 (1996-1997) 37場入34球 場均0.92球 歐洲優勝者盃1次、國王盃1次、西班牙超級盃1次
安達臣 (1997-1999) 47場入16球 場均0.34球 西甲2次、國王盃1次、歐洲超級盃1次
古華特 (1999-2004) 182場入90球 場均0.49球 西甲1次
伊度奧 (2004-2009) 144場入107球 場均0.74球 歐聯2次、西甲3次、國王盃1次、西班牙超級盃2次
伊巴謙莫域 (2009-2010) 29場入16球 場均0.55球 西甲1次、世冠盃1次、歐洲超級盃1次、西班牙超級盃2次
保贊 (2010-2011) 27場入6球 場均0.22球 歐聯2次、西甲3次、國王盃1次、世冠盃1次、歐洲超級盃1次、西班牙超級盃2次
阿歷斯山齊士 (2011-2014) 88場入39球 場均0.44球 西甲1次、國王盃1次、世冠盃1次、歐洲超級盃1次、西班牙超級盃2次
蘇亞雷斯 (2014-...) 29場入17球 場均0.59球 歐聯1次、西甲1次、國王盃1次、歐洲超級盃1次
近代巴塞9號!誰是你的最愛?
Facebook:https://www.facebook.com/pages/巴塞隆拿-Força-Barça/167701173378593