「雙紅會」球員得分

利物浦 3-1 曼聯
入球者 –利物浦:古治 (34’, 39’, 65’), 曼聯:靴南迪斯 (90’)
最佳球員:蘇亞雷斯(利物浦)

評分:
利物浦:
      THE SUN  skysports  Goal.com  平均分
連拿 (GK)    7     7     6.0     6.7
格連莊臣 (D)   7     7     6.5     6.8
加歷查 (D)    7     5     5.0     5.7
史基泰爾 (D)   7     8     7.0     7.3
奧利里奧 (D)   6     6     6.0     6.0
盧卡斯利華(M)  7     8     7.5     7.5
謝拉特 (M)   8     7     6.5     7.2
美利尼斯 (M)   8     8     7.5     7.8
麥斯洛迪古斯 (M) 7     7     7.0     7.0
古治(F)      8     9     9.0     8.7
蘇亞雷斯 (F)  9     9     8.5     8.8
後備:
基加高斯 (D)   7      7      7.0     7.0
卡路爾 (M)    7      6      6.5     6.5
祖高爾 (M)    5      6      /      5.5


曼聯:
      THE SUN  skysports  Goal.com  平均分
雲達沙(GK)     5      5      5.0    5.0
拉菲爾(D)     5      5      4.5    4.8
史摩寧(D)     5      6      5.0    5.3
布朗(D)      5      5      5.0    5.0
艾夫拿(D)     5      6      5.0    5.3
蘭尼 (M)     5     5       4.0    4.7
卡域克(M)     4     4       4.5    4.2
史高斯(M)     5     5       5.0    5.0
傑斯(M)      6     6       6.0    6.0
貝碧托夫(F)     6      6      6.5    6.2
朗尼(F)      5     5       5.0     5.0
後備:
靴南迪斯(F)     6     7      6.5     6.5
費查(M)      5      6      /      5.5
奧沙(D)      5      6      6.0     5.7

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

標籤: 曼聯  利物浦