保頓 對 曼聯 賽後評分
保頓 0-5曼聯
入球者:曼聯 - 朗尼(20, 25, 68), 查維亞靴南迪斯 (5, 58)
最佳球員:朗尼
賽後統計:
保頓 曼聯
控球比率 42% 58%
角球 5 7
射門(中目標) 22(6) 14(8)
犯規 15 1
越位 0 5
評分:
保頓:
SKYSPORTS GOAL.COM 平均分
積斯基亞倫(GK) 6 5.0 5.5
禮特(D) 6 3.0 4.5
羅賓遜(D) 6 4.0 5.0
保耶達(D) 6 5.0 5.5
加利卡希爾 (D) 6 3.5 4.3
李奧曲加 (M) 6 5.0 5.5
馬田柏度夫(M) 7 5.0 6.0
伊高斯(M) 6 4.0 5.0
馬克戴維斯(M) 5 6.0 5.5
卡斯歷(F) 7 5.5 6.3 奇雲戴維斯 (F) 6 5.0 5.5
後備:
柏特利(M) 6 5.0 5.5
端基((F) 7 6.0 6.5
尼哥(F) 5 5.5 5.3
曼聯:
SKYSPORTS GOAL.COM 平均分
迪基亞(GK) 7 6.0 6.5
伊雲斯(D) 7 6.0 6.5
菲爾鐘斯(D) 7 9.0 8.0
艾夫拿(D) 7 6.5 6.8
里奧費達南(D) 7 7.0 7.0
安達臣(M) 7 7.5 7.3
基華利(M) 6 6.0 6.0
艾殊利楊格(M) 7 6.0 6.5
蘭尼(M) 8 7.5 7.8
朗尼(F) 9 9.0 9.0 靴南迪斯(F) 8 8.5 8.3
後備:
卡域克(M) 7 6.0 6.5
史摩寧(D) 7 7.0 7.0
傑斯(M) 6 6.0 6.0
入球者:曼聯 - 朗尼(20, 25, 68), 查維亞靴南迪斯 (5, 58)
最佳球員:朗尼
賽後統計:
保頓 曼聯
控球比率 42% 58%
角球 5 7
射門(中目標) 22(6) 14(8)
犯規 15 1
越位 0 5
評分:
保頓:
SKYSPORTS GOAL.COM 平均分
積斯基亞倫(GK) 6 5.0 5.5
禮特(D) 6 3.0 4.5
羅賓遜(D) 6 4.0 5.0
保耶達(D) 6 5.0 5.5
加利卡希爾 (D) 6 3.5 4.3
李奧曲加 (M) 6 5.0 5.5
馬田柏度夫(M) 7 5.0 6.0
伊高斯(M) 6 4.0 5.0
馬克戴維斯(M) 5 6.0 5.5
卡斯歷(F) 7 5.5 6.3 奇雲戴維斯 (F) 6 5.0 5.5
後備:
柏特利(M) 6 5.0 5.5
端基((F) 7 6.0 6.5
尼哥(F) 5 5.5 5.3
曼聯:
SKYSPORTS GOAL.COM 平均分
迪基亞(GK) 7 6.0 6.5
伊雲斯(D) 7 6.0 6.5
菲爾鐘斯(D) 7 9.0 8.0
艾夫拿(D) 7 6.5 6.8
里奧費達南(D) 7 7.0 7.0
安達臣(M) 7 7.5 7.3
基華利(M) 6 6.0 6.0
艾殊利楊格(M) 7 6.0 6.5
蘭尼(M) 8 7.5 7.8
朗尼(F) 9 9.0 9.0 靴南迪斯(F) 8 8.5 8.3
後備:
卡域克(M) 7 6.0 6.5
史摩寧(D) 7 7.0 7.0
傑斯(M) 6 6.0 6.0