雙紅會 利物浦 對 曼聯 賽後球員評分
利物浦 1-2 曼聯
入球者:利物浦:謝拉特46’, 曼聯:拉菲爾51’,雲佩斯81’(12碼)
最佳球員:拉菲爾(曼聯)
賽後統計:
利物浦 曼聯
控球比率 52% 48%
角球 7 3
射門(中目標)14(6) 8(3)
犯規 14 7
越位 0 1
評分:
利物浦:
EUROSPORTS GOAL.COM SKYSPORTS 平均分
連拿 (GK) 6.0 6.0 6.0 6.0
艾加(D) 7.0 5.0 7.0 6.3
格連莊臣(D) 6.0 6.0 6.0 6.0
史卡迪爾(D) 6.0 6.0 7.0 6.3 馬田基利(D) 6.0 6.0 7.0 6.3
祖阿倫(M) 6.0 7.0 7.0 6.7
舒爾菲(M)5.0 2.0 5.0 4.0
謝拉特(M) 7.0 7.0 8.0 7.3
史達寧(M) 7.0 7.0 8.0 7.3
蘇亞雷斯(M) 8.0 6.0 7.0 7.0
波連尼(F) 5.0 5.0 6.0 5.3
後備:
軒達臣(M) 6.0 6.0 5.0 5.7
蘇索(M) 6.0 7.0 6.0 6.3
卡歷查(D) / / 4.0 4.0
曼聯:
EUROSPORTS GOAL.COM SKYSPORTS 平均分
連迪加特(GK)8.0 6.0 7.0 7.0
拉菲爾(D) 8.0 7.0 8.0 7.7
費迪南(D) 7.0 6.0 6.0 6.3
伊雲斯(D) 6.0 6.0 6.0 6.0
艾夫拿(D) 6.0 5.0 6.0 5.7
傑斯(M) 6.0 6.0 6.0 6.0
華倫西亞(M) 7.0 5.0 6.0 6.0
卡域克(M) 7.0 6.0 6.0 6.3
蘭尼(M) 5.0 4.0 4.0 4.3
香川真司(M) 7.0 6.0 6.0 6.3
尹佩斯(F) 7.0 6.0 7.0 6.7
後備:
史高斯(M) 6.0 7.0 7.0 6.7
韋碧克(F) / / 3.0 3.0
靴南迪斯(F) / / 4.0 4.0
入球者:利物浦:謝拉特46’, 曼聯:拉菲爾51’,雲佩斯81’(12碼)
最佳球員:拉菲爾(曼聯)
賽後統計:
利物浦 曼聯
控球比率 52% 48%
角球 7 3
射門(中目標)14(6) 8(3)
犯規 14 7
越位 0 1
評分:
利物浦:
EUROSPORTS GOAL.COM SKYSPORTS 平均分
連拿 (GK) 6.0 6.0 6.0 6.0
艾加(D) 7.0 5.0 7.0 6.3
格連莊臣(D) 6.0 6.0 6.0 6.0
史卡迪爾(D) 6.0 6.0 7.0 6.3 馬田基利(D) 6.0 6.0 7.0 6.3
祖阿倫(M) 6.0 7.0 7.0 6.7
舒爾菲(M)5.0 2.0 5.0 4.0
謝拉特(M) 7.0 7.0 8.0 7.3
史達寧(M) 7.0 7.0 8.0 7.3
蘇亞雷斯(M) 8.0 6.0 7.0 7.0
波連尼(F) 5.0 5.0 6.0 5.3
後備:
軒達臣(M) 6.0 6.0 5.0 5.7
蘇索(M) 6.0 7.0 6.0 6.3
卡歷查(D) / / 4.0 4.0
曼聯:
EUROSPORTS GOAL.COM SKYSPORTS 平均分
連迪加特(GK)8.0 6.0 7.0 7.0
拉菲爾(D) 8.0 7.0 8.0 7.7
費迪南(D) 7.0 6.0 6.0 6.3
伊雲斯(D) 6.0 6.0 6.0 6.0
艾夫拿(D) 6.0 5.0 6.0 5.7
傑斯(M) 6.0 6.0 6.0 6.0
華倫西亞(M) 7.0 5.0 6.0 6.0
卡域克(M) 7.0 6.0 6.0 6.3
蘭尼(M) 5.0 4.0 4.0 4.3
香川真司(M) 7.0 6.0 6.0 6.3
尹佩斯(F) 7.0 6.0 7.0 6.7
後備:
史高斯(M) 6.0 7.0 7.0 6.7
韋碧克(F) / / 3.0 3.0
靴南迪斯(F) / / 4.0 4.0