曼聯 對 西布朗 賽後球員得分
曼聯 對 西布朗
費SIR所說,場地影響球隊發揮…之不過其實曼聯同西布朗呢場「五五波」,雙方都有多次埋門,之不過大家後防表現都出色,導致比賽無大手交易…所以最佳球員係後防球員,絕對係合理。
入球者:曼聯——麥奧尼 9 ' (烏龍球) 雲佩斯 90 + 1'
最佳球員:科士打(西布朗)
最佳球員:科士打(西布朗)
賽後統計:
曼聯 西布朗
控球比率 58% 42%
角球 9 6
射門(中目標)17(7) 14(1)
犯規 10 8
越位 1 0
球員得分: 曼聯:
Skysports GOAL.COM ESPN 平均分
迪基亞(GK) 7.0 6.0 7.0 6.7
史摩寧(D) 6.0 7.0 7.0 6.7
伊雲斯(D) 6.0 7.0 7.5 6.8
維迪(D) 7.0 6.0 6.5 6.5
艾夫拿(D) 6.0 6.0 7.0 6.3
卡華利(M) 7.0 5.0 8.0 6.7
卡域克(M) 7.0 7.0 7.5 7.2
華倫西亞(M) 6.0 6.0 6.5 6.2
艾殊利楊格(M)7.0 7.0 7.5 7.2
香川真司(M) 8.0 7.0 7.0 7.3
韋碧克(F) 7.0 6.0 6.5 6.5
後備:
史高斯(M) 6.0 / / 6.0
雲佩斯(F) 7.0 6.0 7.5 6.8
西布朗:
Skysports GOAL.COM ESPN 平均分
科士打(GK) 7.0 7.0 8.5 7.5
比利鍾斯(D) 6.0 6.0 6.5 6.2
麥奧尼(D) 4.0 6.0 7.5 5.8
達馬斯(D) 5.0 6.0 5.0 5.3
列治維(D) 6.0 4.0 6.5 5.5
科奧尼(M) 6.0 6.0 7.0 6.3
布拉特(M) 6.0 6.0 7.0 6.3
羅辛堡(M) 6.0 4.0 5.5 5.2
多蘭斯(M) 7.0 6.0 7.5 6.8
奧丹維治(M) 6.0 5.0 8.0 6.3
沙恩朗(F) 7.0 7.0 6.5 6.8
後備:
占士摩利臣(M)6.0 / 6.5 6.8
科東尼(M) 7.0 / / 7.0 盧卡古(F) 7.0 7.0 6.0 6.7
費SIR所說,場地影響球隊發揮…之不過其實曼聯同西布朗呢場「五五波」,雙方都有多次埋門,之不過大家後防表現都出色,導致比賽無大手交易…所以最佳球員係後防球員,絕對係合理。
入球者:曼聯——麥奧尼 9 ' (烏龍球) 雲佩斯 90 + 1'
最佳球員:科士打(西布朗)
最佳球員:科士打(西布朗)
賽後統計:
曼聯 西布朗
控球比率 58% 42%
角球 9 6
射門(中目標)17(7) 14(1)
犯規 10 8
越位 1 0
球員得分: 曼聯:
Skysports GOAL.COM ESPN 平均分
迪基亞(GK) 7.0 6.0 7.0 6.7
史摩寧(D) 6.0 7.0 7.0 6.7
伊雲斯(D) 6.0 7.0 7.5 6.8
維迪(D) 7.0 6.0 6.5 6.5
艾夫拿(D) 6.0 6.0 7.0 6.3
卡華利(M) 7.0 5.0 8.0 6.7
卡域克(M) 7.0 7.0 7.5 7.2
華倫西亞(M) 6.0 6.0 6.5 6.2
艾殊利楊格(M)7.0 7.0 7.5 7.2
香川真司(M) 8.0 7.0 7.0 7.3
韋碧克(F) 7.0 6.0 6.5 6.5
後備:
史高斯(M) 6.0 / / 6.0
雲佩斯(F) 7.0 6.0 7.5 6.8
西布朗:
Skysports GOAL.COM ESPN 平均分
科士打(GK) 7.0 7.0 8.5 7.5
比利鍾斯(D) 6.0 6.0 6.5 6.2
麥奧尼(D) 4.0 6.0 7.5 5.8
達馬斯(D) 5.0 6.0 5.0 5.3
列治維(D) 6.0 4.0 6.5 5.5
科奧尼(M) 6.0 6.0 7.0 6.3
布拉特(M) 6.0 6.0 7.0 6.3
羅辛堡(M) 6.0 4.0 5.5 5.2
多蘭斯(M) 7.0 6.0 7.5 6.8
奧丹維治(M) 6.0 5.0 8.0 6.3
沙恩朗(F) 7.0 7.0 6.5 6.8
後備:
占士摩利臣(M)6.0 / 6.5 6.8
科東尼(M) 7.0 / / 7.0 盧卡古(F) 7.0 7.0 6.0 6.7